SAP标准表的命名是有规则,记得此规则后,你就能记得SAP的常用标准表了。
| Particular | Starts with | Example |
| Vendor | L | LFA1 |
| Customer | K | KNA1, KONV |
| Sales | V | VBAK, VBAP |
| Bank | B | BKNF, BKPF |
| Purchasing | E | EKKO, EKPO |
| Material | M | MARA, MAKT, MARC |
| Master | T | T001, T001W |
| Particular | Header Table – contains | Example | Item Table – contains | Example |
| Sales,
Delivery, Billing, Purchasing … |
K | VBAK, LIKP, VBRK, EKKO | P | VBAP, LIPS, VBRP, EKKO |
Finance Tables:
| Contains | Meaning | Example |
| I | Open Item | BSID |
| A | Closed Item | BSAD |
| Ends | Meaning | Example |
| S | G/L Master Open Item | BSIS, BSAS |
| D | Customer related | BSID |
| K | Vendor related | BSIK |
